Os graus metálicos de silício (por exemplo, 1101, 2202, 3303) são categorizados com base emConteúdo de silício, Níveis de impureza, EAplicações. Embora as especificações exatas possam variar pelo produtor, aqui está um detalhamento geral de suas diferenças:
1. Composição e pureza
| Nota | Conteúdo de silício (SI) | Principais impurezas | Pureza |
|---|---|---|---|
| 1101 | ~ 99% Si | Baixo Fe (~ {{0}}. | MG-Si de alta pureza |
| 2202 | ~ 98% si | Fe moderado (~ {{0}}. 3-0,5%), al, ca | Grau metalúrgico |
| 3303 | ~ 97% si | Fe mais alto (~ {{0}}. 5-1,0%), al, ca | MG-Si de grau inferior |
Notas:
Notas com números mais altos(Por exemplo, 3303) normalmente temMenor teor de silícioEImpurezas mais altas.
As impurezas como ferro (Fe), alumínio (Al) e cálcio (CA) são críticas para aplicações que requerem propriedades específicas do material.
2. Aplicações
| Nota | Usos primários |
|---|---|
| 1101 | - Eletrônica (semicondutores, células solares) -ligas de alta pureza (Al-Si, Mg-Si) |
| 2202 | - Mercador de aço (Deoxidizer) - ligas de alumínio - Fundries |
| 3303 | - Construção (aditivos concretos) - Desoxidação básica de aço |
Por que?
1101: A alta pureza garante uma contaminação mínima em aplicações sensíveis, como eletrônicos.
3303: Custo mais baixo e impurezas mais altas o tornam adequado para usos industriais a granel.
3. Métodos de produção
| Nota | Processo de produção |
|---|---|
| 1101 | Refinado viaRefino de zonaOuDeposição de vapor químico (CVD)Para remover impurezas. |
| 2202 | PadrãoRedução carbotérmicaEm fornos de arco elétrico. |
| 3303 | Fundição básica com refino mínimo (maior tolerância a impurezas). |
4. Custo e disponibilidade
| Nota | Custo | Disponibilidade |
|---|---|---|
| 1101 | Mais alto (devido a refino intensivo em energia) | Limitado a fornecedores especializados |
| 2202 | Moderado (grau industrial padrão) | Amplamente disponível |
| 3303 | Mais baixa (produção em massa) | Prontamente disponível |
5. Propriedades -chave
| Nota | Densidade | Condutividade térmica | Reatividade |
|---|---|---|---|
| 1101 | Alto | Alto | Baixa (baixa impurezas) |
| 2202 | Médio | Médio | Moderado |
| 3303 | Mais baixo | Mais baixo | Alto (alto FE) |
Tabela de resumo
| Aspecto | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Conteúdo de Si | ~99% | ~98% | ~97% |
| Fe impureza | ~0.1–0.3% | ~0.3–0.5% | ~0.5–1.0% |
| Aplicações | Eletrônica, solar | Fazendo aço, ligas | Construção, aço básico |
| Custo | Alto | Moderado | Baixo |


