| Visão geral do mercado de ferromanganês hoje | |||
| Unidade: RMB/tonelada, preço à saída da fábrica incluindo impostos (apenas para referência) | |||
| 1) Ferromanganês com alto teor de carbono | |||
| Marca | região | O preço médio de transação atual com o -fabricante | Mudança média de preço |
| femn65c7.0 | Sichuan (pág.<0,25) | -- | -- |
| Guizhou (pág.<0,2) | -- | -- | |
| Guangxi (pág.<0,2) | 5200-5300 | -- | |
| Shanxi (r.<0,2) | 5300-5350 | -- | |
| Henan (pág.<0,2) | -- | -- | |
| Mongólia Interior (pág.<0,2) | 5200 | -- | |
| Jiangsu (r.<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Shandong (r.<0,2) | 5250 | -- | |
| Xangai (pág.<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Tianjin (r.<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Liaoning (pág.<0,2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (pág.<0,3) | -- | -- |
| Yunnan (pág.<0,2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (pág.<0,15) | -- | -- | |
| Guangxi (pág.<0,25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (pág.<0,25) | -- | -- | |
| Guizhou (pág.<0,25) | -- | -- | |
| Mongólia Interior (pág.<0,25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (r.<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (r.<0,15) | 6300-6400 | -- | |
| Xangai (pág.<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Ferromanganês de alto forno | |||
| produto | Marca | O preço médio de transação atual com o -fabricante | Mudança média de preço |
| alto-forno de ferromanganês | femn65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) Ferromanganês de médio carbono | |||
| Marca | região | O preço médio de transação atual com o -fabricante | Mudança média de preço |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P.<0,2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7700-7800 | -- | |
| Hunan | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Mongólia Interior | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) Ferromanganês de baixo carbono: | |||
| Marca | região | O preço médio de transação atual com o -fabricante | Mudança média de preço |
| FEMN80S0.7 Fósforo Grupo II | Guizhou | 9500-9600 | -- |
| Hunan | 9500-9600 | -- | |
| Shanxi | 9500-9600 | -- | |
| Grupo fósforo FEMN80C0.7 | Guizhou | 9500-9700 | -- |
| FEMN80S0.4 Fósforo Grupo II | Hunan | 10000-10100 | -- |
| Grupo fósforo FEMN80C0.4 | Hunan | 10000-10100 | -- |
| Henan | 10000-10100 | -- | |

Por que escolher ZhenAn
Qualidade confiável– rigoroso controle de produção e inspeção de cada lote com fornecimento de relatórios.
Principais Produtos–carboneto de silício, ferrovanádio, pentóxido de vanádio (lamelar), silício metálico, pó de silício, manganês eletrolítico, ferrossilício.
Personalização flexível– qualidades, tamanho de partícula, pureza e embalagem de acordo com suas necessidades.
Experiência em exportação internacional– burocracia e logística para entregas ininterruptas no exterior.
Suprimentos estáveis– parceiros de fábrica confiáveis e entrega pontual.
Suporte rápido– ofertas comerciais imediatas e consulta técnica.
Custo favorável– relação ideal entre preço e eficiência de produção.
Contato:sales@zanewmetal.com
Solução completa
Equipe profissional
Alta qualidade

