Abaixo estão as ofertas comerciais atuais de silício industrial de diversas marcas, indicando condições de entrega e parâmetros de preço:
| Marca | Preço incluindo IVA (dólares americanos/tonelada) | Mudar | Notas |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Porto de Guangpu, termos FOB |
| 2202 | 2000–2100 | - | Porto de Guangpu, termos FOB |
| 3303 | 1480–1500 | - | Porto de Guangpu, termos FOB |
| 441 | 1350–1400 | - | Porto de Guangpu, termos FOB |
| 553 | 1320–1340 | - | Porto de Guangpu, termos FOB |

